全試合の対戦比較
DeNA側から見た楽天との成績です
勝敗
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .300 | 打率 | .237 |
| 3 | 本塁打 | 2 |
| 15 | 得点 | 8 |
| 1 | 盗塁 | 3 |
| 8 | 四球 | 7 |
| 0 | 死球 | 2 |
| .436 | 長打率 | .355 |
| .342 | 出塁率 | .304 |
| .778 | OPS | .659 |
| .313 | BABIP | .308 |
| 13 | 三振 | 26 |
投手
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 1.73 | 防御率 | 4.00 |
| .237 | 被打率 | .300 |
| 2 | 被本塁打 | 3 |
| 8 | 失点 | 15 |
| 5 | 自責点 | 12 |
| 7 | 与四球 | 8 |
| 2 | 与死球 | 0 |
| .659 | 被OPS | .778 |
| .308 | 被BABIP | .313 |
| 26 | 奪三振 | 13 |
| 1.12 | WHIP | 1.52 |
ホームの対戦比較
DeNA側から見た楽天との成績です
勝敗
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ビジターの対戦比較
DeNA側から見た楽天との成績です
勝敗
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .300 | 打率 | .237 |
| 3 | 本塁打 | 2 |
| 15 | 得点 | 8 |
| 1 | 盗塁 | 3 |
| 8 | 四球 | 7 |
| 0 | 死球 | 2 |
| .436 | 長打率 | .355 |
| .342 | 出塁率 | .304 |
| .778 | OPS | .659 |
| .313 | BABIP | .308 |
| 13 | 三振 | 26 |
投手
| DeNA | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 1.73 | 防御率 | 4.00 |
| .237 | 被打率 | .300 |
| 2 | 被本塁打 | 3 |
| 8 | 失点 | 15 |
| 5 | 自責点 | 12 |
| 7 | 与四球 | 8 |
| 2 | 与死球 | 0 |
| .659 | 被OPS | .778 |
| .308 | 被BABIP | .313 |
| 26 | 奪三振 | 13 |
| 1.12 | WHIP | 1.52 |
楽天側から見た対戦成績はこちら