DeNA | 全試合 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
24 | 試合数 | 24 |
9 | 勝利 | 12 |
3 | 引分 | 3 |
.429 | 勝率 | .571 |
DeNA | 全試合 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.268 | 打率 | .263 |
33 | 本塁打 | 19 |
105 | 得点 | 101 |
5 | 盗塁 | 20 |
77 | 四球 | 83 |
6 | 死球 | 13 |
.439 | 長打率 | .397 |
.335 | 出塁率 | .340 |
.774 | OPS | .738 |
.302 | BABIP | .317 |
170 | 三振 | 182 |
DeNA | 全試合 投手 | 阪神 |
---|---|---|
4.11 | 防御率 | 4.14 |
.263 | 被打率 | .268 |
19 | 被本塁打 | 33 |
101 | 失点 | 105 |
95 | 自責点 | 97 |
83 | 与四球 | 77 |
13 | 与死球 | 6 |
.738 | 被OPS | .774 |
.317 | 被BABIP | .302 |
182 | 奪三振 | 170 |
1.38 | WHIP | 1.41 |
DeNA | ホーム 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
5 | 勝利 | 5 |
2 | 引分 | 2 |
.500 | 勝率 | .500 |
DeNA | ホーム 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.304 | 打率 | .279 |
16 | 本塁打 | 12 |
69 | 得点 | 66 |
2 | 盗塁 | 15 |
36 | 四球 | 51 |
4 | 死球 | 9 |
.491 | 長打率 | .439 |
.362 | 出塁率 | .364 |
.853 | OPS | .803 |
.344 | BABIP | .321 |
82 | 三振 | 87 |
DeNA | ホーム 投手 | 阪神 |
---|---|---|
5.15 | 防御率 | 5.37 |
.279 | 被打率 | .304 |
12 | 被本塁打 | 16 |
66 | 失点 | 69 |
63 | 自責点 | 63 |
51 | 与四球 | 36 |
9 | 与死球 | 4 |
.803 | 被OPS | .853 |
.321 | 被BABIP | .344 |
87 | 奪三振 | 82 |
1.53 | WHIP | 1.57 |
DeNA | ビジター 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
4 | 勝利 | 7 |
1 | 引分 | 1 |
.364 | 勝率 | .636 |
DeNA | ビジター 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.229 | 打率 | .244 |
17 | 本塁打 | 7 |
36 | 得点 | 35 |
3 | 盗塁 | 5 |
41 | 四球 | 32 |
2 | 死球 | 4 |
.383 | 長打率 | .349 |
.305 | 出塁率 | .312 |
.688 | OPS | .661 |
.253 | BABIP | .312 |
88 | 三振 | 95 |
DeNA | ビジター 投手 | 阪神 |
---|---|---|
2.94 | 防御率 | 2.91 |
.244 | 被打率 | .229 |
7 | 被本塁打 | 17 |
35 | 失点 | 36 |
32 | 自責点 | 34 |
32 | 与四球 | 41 |
4 | 与死球 | 2 |
.661 | 被OPS | .688 |
.312 | 被BABIP | .253 |
95 | 奪三振 | 88 |
1.22 | WHIP | 1.24 |
阪神側から見た対戦成績はこちら