全試合の対戦比較
阪神側から見たDeNAとの成績です
勝敗
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 9 | 勝利 | 16 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .360 | 勝率 | .640 |
打撃
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| .232 | 打率 | .253 |
| 16 | 本塁打 | 16 |
| 79 | 得点 | 94 |
| 11 | 盗塁 | 8 |
| 70 | 四球 | 57 |
| 7 | 死球 | 7 |
| .330 | 長打率 | .358 |
| .296 | 出塁率 | .306 |
| .626 | OPS | .663 |
| .275 | BABIP | .294 |
| 178 | 三振 | 158 |
投手
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 3.54 | 防御率 | 2.96 |
| .253 | 被打率 | .232 |
| 16 | 被本塁打 | 16 |
| 94 | 失点 | 79 |
| 85 | 自責点 | 72 |
| 57 | 与四球 | 70 |
| 7 | 与死球 | 7 |
| .663 | 被OPS | .626 |
| .294 | 被BABIP | .275 |
| 158 | 奪三振 | 178 |
| 1.22 | WHIP | 1.17 |
ホームの対戦比較
阪神側から見たDeNAとの成績です
勝敗
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 7 | 勝利 | 5 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .583 | 勝率 | .417 |
打撃
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| .236 | 打率 | .235 |
| 7 | 本塁打 | 8 |
| 39 | 得点 | 36 |
| 3 | 盗塁 | 4 |
| 40 | 四球 | 28 |
| 2 | 死球 | 3 |
| .321 | 長打率 | .318 |
| .309 | 出塁率 | .287 |
| .631 | OPS | .605 |
| .281 | BABIP | .277 |
| 82 | 三振 | 85 |
投手
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 2.84 | 防御率 | 3.20 |
| .235 | 被打率 | .236 |
| 8 | 被本塁打 | 7 |
| 36 | 失点 | 39 |
| 35 | 自責点 | 37 |
| 28 | 与四球 | 40 |
| 3 | 与死球 | 2 |
| .605 | 被OPS | .631 |
| .277 | 被BABIP | .281 |
| 85 | 奪三振 | 82 |
| 1.12 | WHIP | 1.26 |
ビジターの対戦比較
阪神側から見たDeNAとの成績です
勝敗
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 2 | 勝利 | 11 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .154 | 勝率 | .846 |
打撃
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| .229 | 打率 | .271 |
| 9 | 本塁打 | 8 |
| 40 | 得点 | 58 |
| 8 | 盗塁 | 4 |
| 30 | 四球 | 29 |
| 5 | 死球 | 4 |
| .338 | 長打率 | .398 |
| .284 | 出塁率 | .324 |
| .622 | OPS | .721 |
| .270 | BABIP | .311 |
| 96 | 三振 | 73 |
投手
| 阪神 | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 4.27 | 防御率 | 2.74 |
| .271 | 被打率 | .229 |
| 8 | 被本塁打 | 9 |
| 58 | 失点 | 40 |
| 50 | 自責点 | 35 |
| 29 | 与四球 | 30 |
| 4 | 与死球 | 5 |
| .721 | 被OPS | .622 |
| .311 | 被BABIP | .270 |
| 73 | 奪三振 | 96 |
| 1.33 | WHIP | 1.10 |
DeNA側から見た対戦成績はこちら