阪神 | 全試合 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 1 |
0 | 引分 | 0 |
.667 | 勝率 | .333 |
阪神 | 全試合 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
.243 | 打率 | .234 |
2 | 本塁打 | 0 |
9 | 得点 | 5 |
7 | 盗塁 | 1 |
7 | 四球 | 6 |
1 | 死球 | 1 |
.379 | 長打率 | .287 |
.295 | 出塁率 | .287 |
.673 | OPS | .574 |
.299 | BABIP | .286 |
25 | 三振 | 17 |
阪神 | 全試合 投手 | ロッテ |
---|---|---|
1.04 | 防御率 | 3.00 |
.234 | 被打率 | .243 |
0 | 被本塁打 | 2 |
5 | 失点 | 9 |
3 | 自責点 | 9 |
6 | 与四球 | 7 |
1 | 与死球 | 1 |
.574 | 被OPS | .673 |
.286 | 被BABIP | .299 |
17 | 奪三振 | 25 |
1.08 | WHIP | 1.19 |
阪神 | ホーム 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
阪神 | ホーム 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
阪神 | ホーム 投手 | ロッテ |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
阪神 | ビジター 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 1 |
0 | 引分 | 0 |
.667 | 勝率 | .333 |
阪神 | ビジター 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
.243 | 打率 | .234 |
2 | 本塁打 | 0 |
9 | 得点 | 5 |
7 | 盗塁 | 1 |
7 | 四球 | 6 |
1 | 死球 | 1 |
.379 | 長打率 | .287 |
.295 | 出塁率 | .287 |
.673 | OPS | .574 |
.299 | BABIP | .286 |
25 | 三振 | 17 |
阪神 | ビジター 投手 | ロッテ |
---|---|---|
1.04 | 防御率 | 3.00 |
.234 | 被打率 | .243 |
0 | 被本塁打 | 2 |
5 | 失点 | 9 |
3 | 自責点 | 9 |
6 | 与四球 | 7 |
1 | 与死球 | 1 |
.574 | 被OPS | .673 |
.286 | 被BABIP | .299 |
17 | 奪三振 | 25 |
1.08 | WHIP | 1.19 |
ロッテ側から見た対戦成績はこちら