全試合の対戦比較
阪神側から見た巨人との成績です
勝敗
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 12 | 勝利 | 12 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .230 | 打率 | .227 |
| 12 | 本塁打 | 8 |
| 67 | 得点 | 57 |
| 4 | 盗塁 | 8 |
| 62 | 四球 | 49 |
| 7 | 死球 | 3 |
| .307 | 長打率 | .299 |
| .292 | 出塁率 | .273 |
| .599 | OPS | .571 |
| .282 | BABIP | .275 |
| 177 | 三振 | 165 |
投手
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 2.02 | 防御率 | 2.68 |
| .227 | 被打率 | .230 |
| 8 | 被本塁打 | 12 |
| 57 | 失点 | 67 |
| 49 | 自責点 | 65 |
| 49 | 与四球 | 62 |
| 3 | 与死球 | 7 |
| .571 | 被OPS | .599 |
| .275 | 被BABIP | .282 |
| 165 | 奪三振 | 177 |
| 1.06 | WHIP | 1.11 |
ホームの対戦比較
阪神側から見た巨人との成績です
勝敗
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 8 | 勝利 | 4 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .250 | 打率 | .210 |
| 5 | 本塁打 | 2 |
| 38 | 得点 | 20 |
| 3 | 盗塁 | 5 |
| 29 | 四球 | 23 |
| 5 | 死球 | 2 |
| .313 | 長打率 | .252 |
| .308 | 出塁率 | .253 |
| .621 | OPS | .506 |
| .310 | BABIP | .261 |
| 90 | 三振 | 89 |
投手
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 1.31 | 防御率 | 3.06 |
| .210 | 被打率 | .250 |
| 2 | 被本塁打 | 5 |
| 20 | 失点 | 38 |
| 17 | 自責点 | 37 |
| 23 | 与四球 | 29 |
| 2 | 与死球 | 5 |
| .506 | 被OPS | .621 |
| .261 | 被BABIP | .310 |
| 89 | 奪三振 | 90 |
| 0.95 | WHIP | 1.18 |
ビジターの対戦比較
阪神側から見た巨人との成績です
勝敗
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 4 | 勝利 | 8 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .209 | 打率 | .245 |
| 7 | 本塁打 | 6 |
| 29 | 得点 | 37 |
| 1 | 盗塁 | 3 |
| 33 | 四球 | 26 |
| 2 | 死球 | 1 |
| .302 | 長打率 | .349 |
| .275 | 出塁率 | .293 |
| .577 | OPS | .642 |
| .253 | BABIP | .290 |
| 87 | 三振 | 76 |
投手
| 阪神 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 2.84 | 防御率 | 2.31 |
| .245 | 被打率 | .209 |
| 6 | 被本塁打 | 7 |
| 37 | 失点 | 29 |
| 32 | 自責点 | 28 |
| 26 | 与四球 | 33 |
| 1 | 与死球 | 2 |
| .642 | 被OPS | .577 |
| .290 | 被BABIP | .253 |
| 76 | 奪三振 | 87 |
| 1.19 | WHIP | 1.05 |
巨人側から見た対戦成績はこちら