ロッテ VS 楽天 対戦成績
          
          
          
            
                              
                  
                    
                      
                        
                          | ロッテ | 全試合 勝敗 | 楽天 | 
                      
                      
                        
                          | 25 | 試合数 | 25 | 
                        
                          | 13 | 勝利 | 12 | 
                        
                          | 0 | 引分 | 0 | 
                        
                          | .520 | 勝率 | .480 | 
                      
                    
                   
                 
                                  
                    
                      
                        
                          
                            | ロッテ | 全試合 打撃 | 楽天 | 
                        
                        
                                                      
                              | .264 | 打率 | .259 | 
                                                      
                              | 25 | 本塁打 | 20 | 
                                                      
                              | 115 | 得点 | 98 | 
                                                      
                              | 17 | 盗塁 | 25 | 
                                                      
                              | 88 | 四球 | 92 | 
                                                      
                              | 9 | 死球 | 14 | 
                                                      
                              | .414 | 長打率 | .389 | 
                                                      
                              | .338 | 出塁率 | .341 | 
                                                      
                              | .753 | OPS | .730 | 
                                                      
                              | .297 | BABIP | .293 | 
                                                      
                              | 158 | 三振 | 152 | 
                                                  
                      
                     
                   
                                                  
                    
                      
                        
                          
                            | ロッテ | 全試合 投手 | 楽天 | 
                        
                        
                                                      
                              | 3.62 | 防御率 | 4.05 | 
                                                      
                              | .259 | 被打率 | .264 | 
                                                      
                              | 20 | 被本塁打 | 25 | 
                                                      
                              | 98 | 失点 | 115 | 
                                                      
                              | 89 | 自責点 | 99 | 
                                                      
                              | 92 | 与四球 | 88 | 
                                                      
                              | 14 | 与死球 | 9 | 
                                                      
                              | .730 | 被OPS | .753 | 
                                                      
                              | .293 | 被BABIP | .297 | 
                                                      
                              | 152 | 奪三振 | 158 | 
                                                      
                              | 1.37 | WHIP | 1.40 | 
                                                  
                      
                     
                   
                                              
                  
                    
                      
                        
                          | ロッテ | ホーム 勝敗 | 楽天 | 
                      
                      
                        
                          | 13 | 試合数 | 13 | 
                        
                          | 6 | 勝利 | 7 | 
                        
                          | 0 | 引分 | 0 | 
                        
                          | .462 | 勝率 | .538 | 
                      
                    
                   
                 
                                  
                    
                      
                        
                          
                            | ロッテ | ホーム 打撃 | 楽天 | 
                        
                        
                                                      
                              | .271 | 打率 | .270 | 
                                                      
                              | 17 | 本塁打 | 18 | 
                                                      
                              | 70 | 得点 | 59 | 
                                                      
                              | 5 | 盗塁 | 7 | 
                                                      
                              | 50 | 四球 | 52 | 
                                                      
                              | 3 | 死球 | 7 | 
                                                      
                              | .466 | 長打率 | .437 | 
                                                      
                              | .348 | 出塁率 | .355 | 
                                                      
                              | .814 | OPS | .792 | 
                                                      
                              | .302 | BABIP | .292 | 
                                                      
                              | 88 | 三振 | 78 | 
                                                  
                      
                     
                   
                                                  
                    
                      
                        
                          
                            | ロッテ | ホーム 投手 | 楽天 | 
                        
                        
                                                      
                              | 4.23 | 防御率 | 5.03 | 
                                                      
                              | .270 | 被打率 | .271 | 
                                                      
                              | 18 | 被本塁打 | 17 | 
                                                      
                              | 59 | 失点 | 70 | 
                                                      
                              | 55 | 自責点 | 62 | 
                                                      
                              | 52 | 与四球 | 50 | 
                                                      
                              | 7 | 与死球 | 3 | 
                                                      
                              | .792 | 被OPS | .814 | 
                                                      
                              | .292 | 被BABIP | .302 | 
                                                      
                              | 78 | 奪三振 | 88 | 
                                                      
                              | 1.45 | WHIP | 1.49 | 
                                                  
                      
                     
                   
                                              
                  
                    
                      
                        
                          | ロッテ | ビジター 勝敗 | 楽天 | 
                      
                      
                        
                          | 12 | 試合数 | 12 | 
                        
                          | 7 | 勝利 | 5 | 
                        
                          | 0 | 引分 | 0 | 
                        
                          | .583 | 勝率 | .417 | 
                      
                    
                   
                 
                                  
                    
                      
                        
                          
                            | ロッテ | ビジター 打撃 | 楽天 | 
                        
                        
                                                      
                              | .257 | 打率 | .246 | 
                                                      
                              | 8 | 本塁打 | 2 | 
                                                      
                              | 45 | 得点 | 39 | 
                                                      
                              | 12 | 盗塁 | 18 | 
                                                      
                              | 38 | 四球 | 40 | 
                                                      
                              | 6 | 死球 | 7 | 
                                                      
                              | .360 | 長打率 | .333 | 
                                                      
                              | .328 | 出塁率 | .325 | 
                                                      
                              | .689 | OPS | .658 | 
                                                      
                              | .292 | BABIP | .295 | 
                                                      
                              | 70 | 三振 | 74 | 
                                                  
                      
                     
                   
                                                  
                    
                      
                        
                          
                            | ロッテ | ビジター 投手 | 楽天 | 
                        
                        
                                                      
                              | 2.94 | 防御率 | 3.06 | 
                                                      
                              | .246 | 被打率 | .257 | 
                                                      
                              | 2 | 被本塁打 | 8 | 
                                                      
                              | 39 | 失点 | 45 | 
                                                      
                              | 34 | 自責点 | 37 | 
                                                      
                              | 40 | 与四球 | 38 | 
                                                      
                              | 7 | 与死球 | 6 | 
                                                      
                              | .658 | 被OPS | .689 | 
                                                      
                              | .295 | 被BABIP | .292 | 
                                                      
                              | 74 | 奪三振 | 70 | 
                                                      
                              | 1.28 | WHIP | 1.30 | 
                                                  
                      
                     
                   
                                           
           
          
         
       
    
        
        
   
      
  
  
  クリップボードにコピーしました