全試合の対戦比較
ロッテ側から見たヤクルトとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 2 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| .188 | 打率 | .274 |
| 4 | 本塁打 | 6 |
| 7 | 得点 | 11 |
| 2 | 盗塁 | 3 |
| 6 | 四球 | 10 |
| 0 | 死球 | 0 |
| .344 | 長打率 | .526 |
| .235 | 出塁率 | .343 |
| .579 | OPS | .869 |
| .203 | BABIP | .267 |
| 23 | 三振 | 14 |
投手
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 3.60 | 防御率 | 2.00 |
| .274 | 被打率 | .188 |
| 6 | 被本塁打 | 4 |
| 11 | 失点 | 7 |
| 10 | 自責点 | 6 |
| 10 | 与四球 | 6 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| .869 | 被OPS | .579 |
| .267 | 被BABIP | .203 |
| 14 | 奪三振 | 23 |
| 1.44 | WHIP | 0.89 |
ホームの対戦比較
ロッテ側から見たヤクルトとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ビジターの対戦比較
ロッテ側から見たヤクルトとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 2 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| .188 | 打率 | .274 |
| 4 | 本塁打 | 6 |
| 7 | 得点 | 11 |
| 2 | 盗塁 | 3 |
| 6 | 四球 | 10 |
| 0 | 死球 | 0 |
| .344 | 長打率 | .526 |
| .235 | 出塁率 | .343 |
| .579 | OPS | .869 |
| .203 | BABIP | .267 |
| 23 | 三振 | 14 |
投手
| ロッテ | 項目 | ヤクルト |
|---|---|---|
| 3.60 | 防御率 | 2.00 |
| .274 | 被打率 | .188 |
| 6 | 被本塁打 | 4 |
| 11 | 失点 | 7 |
| 10 | 自責点 | 6 |
| 10 | 与四球 | 6 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| .869 | 被OPS | .579 |
| .267 | 被BABIP | .203 |
| 14 | 奪三振 | 23 |
| 1.44 | WHIP | 0.89 |
ヤクルト側から見た対戦成績はこちら