ロッテ | 全試合 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 1 |
0 | 引分 | 0 |
.667 | 勝率 | .333 |
ロッテ | 全試合 打撃 | 広島 |
---|---|---|
.293 | 打率 | .240 |
4 | 本塁打 | 4 |
18 | 得点 | 12 |
2 | 盗塁 | 1 |
8 | 四球 | 8 |
2 | 死球 | 1 |
.448 | 長打率 | .423 |
.346 | 出塁率 | .296 |
.795 | OPS | .719 |
.341 | BABIP | .263 |
25 | 三振 | 22 |
ロッテ | 全試合 投手 | 広島 |
---|---|---|
3.45 | 防御率 | 4.34 |
.240 | 被打率 | .293 |
4 | 被本塁打 | 4 |
12 | 失点 | 18 |
11 | 自責点 | 14 |
8 | 与四球 | 8 |
1 | 与死球 | 2 |
.719 | 被OPS | .795 |
.263 | 被BABIP | .341 |
22 | 奪三振 | 25 |
1.15 | WHIP | 1.45 |
ロッテ | ホーム 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
ロッテ | ホーム 打撃 | 広島 |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
ロッテ | ホーム 投手 | 広島 |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
ロッテ | ビジター 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 1 |
0 | 引分 | 0 |
.667 | 勝率 | .333 |
ロッテ | ビジター 打撃 | 広島 |
---|---|---|
.293 | 打率 | .240 |
4 | 本塁打 | 4 |
18 | 得点 | 12 |
2 | 盗塁 | 1 |
8 | 四球 | 8 |
2 | 死球 | 1 |
.448 | 長打率 | .423 |
.346 | 出塁率 | .296 |
.795 | OPS | .719 |
.341 | BABIP | .263 |
25 | 三振 | 22 |
ロッテ | ビジター 投手 | 広島 |
---|---|---|
3.45 | 防御率 | 4.34 |
.240 | 被打率 | .293 |
4 | 被本塁打 | 4 |
12 | 失点 | 18 |
11 | 自責点 | 14 |
8 | 与四球 | 8 |
1 | 与死球 | 2 |
.719 | 被OPS | .795 |
.263 | 被BABIP | .341 |
22 | 奪三振 | 25 |
1.15 | WHIP | 1.45 |
広島側から見た対戦成績はこちら