ロッテ | 全試合 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
ロッテ | 全試合 打撃 | DeNA |
---|---|---|
.219 | 打率 | .250 |
3 | 本塁打 | 5 |
11 | 得点 | 13 |
0 | 盗塁 | 1 |
11 | 四球 | 9 |
1 | 死球 | 0 |
.375 | 長打率 | .480 |
.303 | 出塁率 | .306 |
.678 | OPS | .786 |
.247 | BABIP | .263 |
21 | 三振 | 21 |
ロッテ | 全試合 投手 | DeNA |
---|---|---|
4.33 | 防御率 | 3.81 |
.250 | 被打率 | .219 |
5 | 被本塁打 | 3 |
13 | 失点 | 11 |
13 | 自責点 | 11 |
9 | 与四球 | 11 |
0 | 与死球 | 1 |
.786 | 被OPS | .678 |
.263 | 被BABIP | .247 |
21 | 奪三振 | 21 |
1.26 | WHIP | 1.23 |
ロッテ | ホーム 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
ロッテ | ホーム 打撃 | DeNA |
---|---|---|
.219 | 打率 | .250 |
3 | 本塁打 | 5 |
11 | 得点 | 13 |
0 | 盗塁 | 1 |
11 | 四球 | 9 |
1 | 死球 | 0 |
.375 | 長打率 | .480 |
.303 | 出塁率 | .306 |
.678 | OPS | .786 |
.247 | BABIP | .263 |
21 | 三振 | 21 |
ロッテ | ホーム 投手 | DeNA |
---|---|---|
4.33 | 防御率 | 3.81 |
.250 | 被打率 | .219 |
5 | 被本塁打 | 3 |
13 | 失点 | 11 |
13 | 自責点 | 11 |
9 | 与四球 | 11 |
0 | 与死球 | 1 |
.786 | 被OPS | .678 |
.263 | 被BABIP | .247 |
21 | 奪三振 | 21 |
1.26 | WHIP | 1.23 |
ロッテ | ビジター 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
ロッテ | ビジター 打撃 | DeNA |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
ロッテ | ビジター 投手 | DeNA |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
DeNA側から見た対戦成績はこちら