全試合の対戦比較
ロッテ側から見た阪神との成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 2 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .210 | 打率 | .319 |
| 1 | 本塁打 | 3 |
| 11 | 得点 | 19 |
| 1 | 盗塁 | 5 |
| 11 | 四球 | 15 |
| 3 | 死球 | 2 |
| .290 | 長打率 | .442 |
| .304 | 出塁率 | .405 |
| .594 | OPS | .847 |
| .244 | BABIP | .398 |
| 18 | 三振 | 28 |
投手
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 5.46 | 防御率 | 3.33 |
| .319 | 被打率 | .210 |
| 3 | 被本塁打 | 1 |
| 19 | 失点 | 11 |
| 17 | 自責点 | 10 |
| 15 | 与四球 | 11 |
| 2 | 与死球 | 3 |
| .847 | 被OPS | .594 |
| .398 | 被BABIP | .244 |
| 28 | 奪三振 | 18 |
| 1.82 | WHIP | 1.19 |
ホームの対戦比較
ロッテ側から見た阪神との成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 2 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .210 | 打率 | .319 |
| 1 | 本塁打 | 3 |
| 11 | 得点 | 19 |
| 1 | 盗塁 | 5 |
| 11 | 四球 | 15 |
| 3 | 死球 | 2 |
| .290 | 長打率 | .442 |
| .304 | 出塁率 | .405 |
| .594 | OPS | .847 |
| .244 | BABIP | .398 |
| 18 | 三振 | 28 |
投手
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 5.46 | 防御率 | 3.33 |
| .319 | 被打率 | .210 |
| 3 | 被本塁打 | 1 |
| 19 | 失点 | 11 |
| 17 | 自責点 | 10 |
| 15 | 与四球 | 11 |
| 2 | 与死球 | 3 |
| .847 | 被OPS | .594 |
| .398 | 被BABIP | .244 |
| 28 | 奪三振 | 18 |
| 1.82 | WHIP | 1.19 |
ビジターの対戦比較
ロッテ側から見た阪神との成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| ロッテ | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
阪神側から見た対戦成績はこちら