ロッテ | 全試合 勝敗 | ソフトバンク |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
12 | 勝利 | 12 |
1 | 引分 | 1 |
.500 | 勝率 | .500 |
ロッテ | 全試合 打撃 | ソフトバンク |
---|---|---|
.256 | 打率 | .255 |
19 | 本塁打 | 22 |
97 | 得点 | 103 |
6 | 盗塁 | 18 |
87 | 四球 | 85 |
15 | 死球 | 5 |
.377 | 長打率 | .370 |
.333 | 出塁率 | .323 |
.710 | OPS | .693 |
.310 | BABIP | .307 |
199 | 三振 | 203 |
ロッテ | 全試合 投手 | ソフトバンク |
---|---|---|
3.96 | 防御率 | 3.52 |
.255 | 被打率 | .256 |
22 | 被本塁打 | 19 |
103 | 失点 | 97 |
100 | 自責点 | 89 |
85 | 与四球 | 87 |
5 | 与死球 | 15 |
.693 | 被OPS | .710 |
.307 | 被BABIP | .310 |
203 | 奪三振 | 199 |
1.34 | WHIP | 1.35 |
ロッテ | ホーム 勝敗 | ソフトバンク |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
8 | 勝利 | 4 |
1 | 引分 | 1 |
.667 | 勝率 | .333 |
ロッテ | ホーム 打撃 | ソフトバンク |
---|---|---|
.274 | 打率 | .243 |
9 | 本塁打 | 12 |
51 | 得点 | 49 |
3 | 盗塁 | 10 |
47 | 四球 | 47 |
9 | 死球 | 3 |
.403 | 長打率 | .341 |
.352 | 出塁率 | .317 |
.755 | OPS | .658 |
.334 | BABIP | .285 |
103 | 三振 | 99 |
ロッテ | ホーム 投手 | ソフトバンク |
---|---|---|
3.50 | 防御率 | 3.62 |
.243 | 被打率 | .274 |
12 | 被本塁打 | 9 |
49 | 失点 | 51 |
47 | 自責点 | 46 |
47 | 与四球 | 47 |
3 | 与死球 | 9 |
.658 | 被OPS | .755 |
.285 | 被BABIP | .334 |
99 | 奪三振 | 103 |
1.30 | WHIP | 1.47 |
ロッテ | ビジター 勝敗 | ソフトバンク |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
4 | 勝利 | 8 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
ロッテ | ビジター 打撃 | ソフトバンク |
---|---|---|
.238 | 打率 | .268 |
10 | 本塁打 | 10 |
46 | 得点 | 54 |
3 | 盗塁 | 8 |
40 | 四球 | 38 |
6 | 死球 | 2 |
.350 | 長打率 | .403 |
.312 | 出塁率 | .330 |
.662 | OPS | .733 |
.285 | BABIP | .332 |
96 | 三振 | 104 |
ロッテ | ビジター 投手 | ソフトバンク |
---|---|---|
4.50 | 防御率 | 3.42 |
.268 | 被打率 | .238 |
10 | 被本塁打 | 10 |
54 | 失点 | 46 |
53 | 自責点 | 43 |
38 | 与四球 | 40 |
2 | 与死球 | 6 |
.733 | 被OPS | .662 |
.332 | 被BABIP | .285 |
104 | 奪三振 | 96 |
1.39 | WHIP | 1.24 |
ソフトバンク側から見た対戦成績はこちら