日本ハム | 全試合 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
10 | 勝利 | 15 |
0 | 引分 | 0 |
.400 | 勝率 | .600 |
日本ハム | 全試合 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.225 | 打率 | .260 |
11 | 本塁打 | 24 |
82 | 得点 | 87 |
19 | 盗塁 | 25 |
68 | 四球 | 88 |
11 | 死球 | 5 |
.332 | 長打率 | .393 |
.291 | 出塁率 | .332 |
.623 | OPS | .725 |
.273 | BABIP | .292 |
182 | 三振 | 156 |
日本ハム | 全試合 投手 | 楽天 |
---|---|---|
3.09 | 防御率 | 3.18 |
.260 | 被打率 | .225 |
24 | 被本塁打 | 11 |
87 | 失点 | 82 |
77 | 自責点 | 80 |
88 | 与四球 | 68 |
5 | 与死球 | 11 |
.725 | 被OPS | .623 |
.292 | 被BABIP | .273 |
156 | 奪三振 | 182 |
1.36 | WHIP | 1.12 |
日本ハム | ホーム 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
5 | 勝利 | 7 |
0 | 引分 | 0 |
.417 | 勝率 | .583 |
日本ハム | ホーム 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.236 | 打率 | .257 |
6 | 本塁打 | 11 |
38 | 得点 | 42 |
8 | 盗塁 | 12 |
32 | 四球 | 44 |
6 | 死球 | 3 |
.346 | 長打率 | .388 |
.303 | 出塁率 | .331 |
.649 | OPS | .719 |
.278 | BABIP | .292 |
77 | 三振 | 80 |
日本ハム | ホーム 投手 | 楽天 |
---|---|---|
2.81 | 防御率 | 3.19 |
.257 | 被打率 | .236 |
11 | 被本塁打 | 6 |
42 | 失点 | 38 |
34 | 自責点 | 37 |
44 | 与四球 | 32 |
3 | 与死球 | 6 |
.719 | 被OPS | .649 |
.292 | 被BABIP | .278 |
80 | 奪三振 | 77 |
1.36 | WHIP | 1.17 |
日本ハム | ビジター 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
5 | 勝利 | 8 |
0 | 引分 | 0 |
.385 | 勝率 | .615 |
日本ハム | ビジター 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.216 | 打率 | .264 |
5 | 本塁打 | 13 |
44 | 得点 | 45 |
11 | 盗塁 | 13 |
36 | 四球 | 44 |
5 | 死球 | 2 |
.320 | 長打率 | .398 |
.280 | 出塁率 | .333 |
.600 | OPS | .730 |
.269 | BABIP | .291 |
105 | 三振 | 76 |
日本ハム | ビジター 投手 | 楽天 |
---|---|---|
3.37 | 防御率 | 3.17 |
.264 | 被打率 | .216 |
13 | 被本塁打 | 5 |
45 | 失点 | 44 |
43 | 自責点 | 43 |
44 | 与四球 | 36 |
2 | 与死球 | 5 |
.730 | 被OPS | .600 |
.291 | 被BABIP | .269 |
76 | 奪三振 | 105 |
1.36 | WHIP | 1.08 |
楽天側から見た対戦成績はこちら