日本ハム | 全試合 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 0 |
1 | 引分 | 1 |
1.000 | 勝率 | .000 |
日本ハム | 全試合 打撃 | 広島 |
---|---|---|
.220 | 打率 | .178 |
1 | 本塁打 | 1 |
9 | 得点 | 7 |
0 | 盗塁 | 3 |
13 | 四球 | 9 |
0 | 死球 | 1 |
.320 | 長打率 | .290 |
.307 | 出塁率 | .248 |
.627 | OPS | .538 |
.284 | BABIP | .217 |
26 | 三振 | 23 |
日本ハム | 全試合 投手 | 広島 |
---|---|---|
1.50 | 防御率 | 2.89 |
.178 | 被打率 | .220 |
1 | 被本塁打 | 1 |
7 | 失点 | 9 |
5 | 自責点 | 9 |
9 | 与四球 | 13 |
1 | 与死球 | 0 |
.538 | 被OPS | .627 |
.217 | 被BABIP | .284 |
23 | 奪三振 | 26 |
0.93 | WHIP | 1.25 |
日本ハム | ホーム 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 0 |
1 | 引分 | 1 |
1.000 | 勝率 | .000 |
日本ハム | ホーム 打撃 | 広島 |
---|---|---|
.220 | 打率 | .178 |
1 | 本塁打 | 1 |
9 | 得点 | 7 |
0 | 盗塁 | 3 |
13 | 四球 | 9 |
0 | 死球 | 1 |
.320 | 長打率 | .290 |
.307 | 出塁率 | .248 |
.627 | OPS | .538 |
.284 | BABIP | .217 |
26 | 三振 | 23 |
日本ハム | ホーム 投手 | 広島 |
---|---|---|
1.50 | 防御率 | 2.89 |
.178 | 被打率 | .220 |
1 | 被本塁打 | 1 |
7 | 失点 | 9 |
5 | 自責点 | 9 |
9 | 与四球 | 13 |
1 | 与死球 | 0 |
.538 | 被OPS | .627 |
.217 | 被BABIP | .284 |
23 | 奪三振 | 26 |
0.93 | WHIP | 1.25 |
日本ハム | ビジター 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
日本ハム | ビジター 打撃 | 広島 |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
日本ハム | ビジター 投手 | 広島 |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
広島側から見た対戦成績はこちら