日本ハム | 全試合 勝敗 | 中日 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
3 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
1.000 | 勝率 | .000 |
日本ハム | 全試合 打撃 | 中日 |
---|---|---|
.211 | 打率 | .130 |
1 | 本塁打 | 1 |
12 | 得点 | 4 |
1 | 盗塁 | 0 |
9 | 四球 | 7 |
2 | 死球 | 1 |
.263 | 長打率 | .185 |
.290 | 出塁率 | .200 |
.553 | OPS | .385 |
.257 | BABIP | .157 |
21 | 三振 | 21 |
日本ハム | 全試合 投手 | 中日 |
---|---|---|
1.33 | 防御率 | 4.00 |
.130 | 被打率 | .211 |
1 | 被本塁打 | 1 |
4 | 失点 | 12 |
4 | 自責点 | 12 |
7 | 与四球 | 9 |
1 | 与死球 | 2 |
.385 | 被OPS | .553 |
.157 | 被BABIP | .257 |
21 | 奪三振 | 21 |
0.70 | WHIP | 1.07 |
日本ハム | ホーム 勝敗 | 中日 |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
日本ハム | ホーム 打撃 | 中日 |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
日本ハム | ホーム 投手 | 中日 |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
日本ハム | ビジター 勝敗 | 中日 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
3 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
1.000 | 勝率 | .000 |
日本ハム | ビジター 打撃 | 中日 |
---|---|---|
.211 | 打率 | .130 |
1 | 本塁打 | 1 |
12 | 得点 | 4 |
1 | 盗塁 | 0 |
9 | 四球 | 7 |
2 | 死球 | 1 |
.263 | 長打率 | .185 |
.290 | 出塁率 | .200 |
.553 | OPS | .385 |
.257 | BABIP | .157 |
21 | 三振 | 21 |
日本ハム | ビジター 投手 | 中日 |
---|---|---|
1.33 | 防御率 | 4.00 |
.130 | 被打率 | .211 |
1 | 被本塁打 | 1 |
4 | 失点 | 12 |
4 | 自責点 | 12 |
7 | 与四球 | 9 |
1 | 与死球 | 2 |
.385 | 被OPS | .553 |
.157 | 被BABIP | .257 |
21 | 奪三振 | 21 |
0.70 | WHIP | 1.07 |
中日側から見た対戦成績はこちら