ソフトバンク | 全試合 勝敗 | 西武 |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
13 | 勝利 | 12 |
0 | 引分 | 0 |
.520 | 勝率 | .480 |
ソフトバンク | 全試合 打撃 | 西武 |
---|---|---|
.233 | 打率 | .216 |
16 | 本塁打 | 16 |
84 | 得点 | 75 |
9 | 盗塁 | 12 |
102 | 四球 | 77 |
12 | 死球 | 12 |
.342 | 長打率 | .308 |
.326 | 出塁率 | .294 |
.669 | OPS | .602 |
.271 | BABIP | .259 |
163 | 三振 | 181 |
ソフトバンク | 全試合 投手 | 西武 |
---|---|---|
2.76 | 防御率 | 3.12 |
.216 | 被打率 | .233 |
16 | 被本塁打 | 16 |
75 | 失点 | 84 |
68 | 自責点 | 77 |
77 | 与四球 | 102 |
12 | 与死球 | 12 |
.602 | 被OPS | .669 |
.259 | 被BABIP | .271 |
181 | 奪三振 | 163 |
1.12 | WHIP | 1.29 |
ソフトバンク | ホーム 勝敗 | 西武 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
6 | 勝利 | 6 |
0 | 引分 | 0 |
.500 | 勝率 | .500 |
ソフトバンク | ホーム 打撃 | 西武 |
---|---|---|
.213 | 打率 | .216 |
9 | 本塁打 | 5 |
32 | 得点 | 28 |
3 | 盗塁 | 6 |
40 | 四球 | 28 |
10 | 死球 | 10 |
.330 | 長打率 | .282 |
.307 | 出塁率 | .286 |
.636 | OPS | .569 |
.241 | BABIP | .278 |
73 | 三振 | 99 |
ソフトバンク | ホーム 投手 | 西武 |
---|---|---|
2.08 | 防御率 | 2.74 |
.216 | 被打率 | .213 |
5 | 被本塁打 | 9 |
28 | 失点 | 32 |
25 | 自責点 | 31 |
28 | 与四球 | 40 |
10 | 与死球 | 10 |
.569 | 被OPS | .636 |
.278 | 被BABIP | .241 |
99 | 奪三振 | 73 |
1.02 | WHIP | 1.15 |
ソフトバンク | ビジター 勝敗 | 西武 |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
7 | 勝利 | 6 |
0 | 引分 | 0 |
.538 | 勝率 | .462 |
ソフトバンク | ビジター 打撃 | 西武 |
---|---|---|
.249 | 打率 | .216 |
7 | 本塁打 | 11 |
52 | 得点 | 47 |
6 | 盗塁 | 6 |
62 | 四球 | 49 |
2 | 死球 | 2 |
.353 | 長打率 | .332 |
.343 | 出塁率 | .300 |
.695 | OPS | .632 |
.296 | BABIP | .242 |
90 | 三振 | 82 |
ソフトバンク | ビジター 投手 | 西武 |
---|---|---|
3.39 | 防御率 | 3.45 |
.216 | 被打率 | .249 |
11 | 被本塁打 | 7 |
47 | 失点 | 52 |
43 | 自責点 | 46 |
49 | 与四球 | 62 |
2 | 与死球 | 2 |
.632 | 被OPS | .695 |
.242 | 被BABIP | .296 |
82 | 奪三振 | 90 |
1.22 | WHIP | 1.42 |
西武側から見た対戦成績はこちら