ソフトバンク | 全試合 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
8 | 勝利 | 17 |
0 | 引分 | 0 |
.320 | 勝率 | .680 |
ソフトバンク | 全試合 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
.245 | 打率 | .250 |
38 | 本塁打 | 36 |
94 | 得点 | 125 |
15 | 盗塁 | 9 |
77 | 四球 | 112 |
10 | 死球 | 19 |
.425 | 長打率 | .425 |
.317 | 出塁率 | .352 |
.742 | OPS | .777 |
.272 | BABIP | .284 |
186 | 三振 | 196 |
ソフトバンク | 全試合 投手 | ロッテ |
---|---|---|
4.60 | 防御率 | 3.55 |
.250 | 被打率 | .245 |
36 | 被本塁打 | 38 |
125 | 失点 | 94 |
112 | 自責点 | 88 |
112 | 与四球 | 77 |
19 | 与死球 | 10 |
.777 | 被OPS | .742 |
.284 | 被BABIP | .272 |
196 | 奪三振 | 186 |
1.43 | WHIP | 1.24 |
ソフトバンク | ホーム 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
6 | 勝利 | 7 |
0 | 引分 | 0 |
.462 | 勝率 | .538 |
ソフトバンク | ホーム 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
.267 | 打率 | .259 |
25 | 本塁打 | 20 |
63 | 得点 | 70 |
8 | 盗塁 | 3 |
41 | 四球 | 65 |
4 | 死球 | 7 |
.483 | 長打率 | .441 |
.335 | 出塁率 | .359 |
.819 | OPS | .800 |
.280 | BABIP | .296 |
87 | 三振 | 108 |
ソフトバンク | ホーム 投手 | ロッテ |
---|---|---|
4.96 | 防御率 | 4.82 |
.259 | 被打率 | .267 |
20 | 被本塁打 | 25 |
70 | 失点 | 63 |
65 | 自責点 | 60 |
65 | 与四球 | 41 |
7 | 与死球 | 4 |
.800 | 被OPS | .819 |
.296 | 被BABIP | .280 |
108 | 奪三振 | 87 |
1.53 | WHIP | 1.38 |
ソフトバンク | ビジター 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
2 | 勝利 | 10 |
0 | 引分 | 0 |
.167 | 勝率 | .833 |
ソフトバンク | ビジター 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
.221 | 打率 | .238 |
13 | 本塁打 | 16 |
31 | 得点 | 55 |
7 | 盗塁 | 6 |
36 | 四球 | 47 |
6 | 死球 | 12 |
.361 | 長打率 | .404 |
.297 | 出塁率 | .344 |
.658 | OPS | .748 |
.263 | BABIP | .270 |
99 | 三振 | 88 |
ソフトバンク | ビジター 投手 | ロッテ |
---|---|---|
4.17 | 防御率 | 2.27 |
.238 | 被打率 | .221 |
16 | 被本塁打 | 13 |
55 | 失点 | 31 |
47 | 自責点 | 28 |
47 | 与四球 | 36 |
12 | 与死球 | 6 |
.748 | 被OPS | .658 |
.270 | 被BABIP | .263 |
88 | 奪三振 | 99 |
1.31 | WHIP | 1.11 |
ロッテ側から見た対戦成績はこちら