巨人 | 全試合 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 1 |
0 | 引分 | 0 |
.667 | 勝率 | .333 |
巨人 | 全試合 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.278 | 打率 | .163 |
4 | 本塁打 | 0 |
17 | 得点 | 2 |
0 | 盗塁 | 0 |
7 | 四球 | 8 |
0 | 死球 | 1 |
.426 | 長打率 | .207 |
.320 | 出塁率 | .238 |
.746 | OPS | .444 |
.311 | BABIP | .211 |
21 | 三振 | 21 |
巨人 | 全試合 投手 | オリックス |
---|---|---|
0.67 | 防御率 | 4.82 |
.163 | 被打率 | .278 |
0 | 被本塁打 | 4 |
2 | 失点 | 17 |
2 | 自責点 | 15 |
8 | 与四球 | 7 |
1 | 与死球 | 0 |
.444 | 被OPS | .746 |
.211 | 被BABIP | .311 |
21 | 奪三振 | 21 |
0.85 | WHIP | 1.39 |
巨人 | ホーム 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
巨人 | ホーム 打撃 | オリックス |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
巨人 | ホーム 投手 | オリックス |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
巨人 | ビジター 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 1 |
0 | 引分 | 0 |
.667 | 勝率 | .333 |
巨人 | ビジター 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.278 | 打率 | .163 |
4 | 本塁打 | 0 |
17 | 得点 | 2 |
0 | 盗塁 | 0 |
7 | 四球 | 8 |
0 | 死球 | 1 |
.426 | 長打率 | .207 |
.320 | 出塁率 | .238 |
.746 | OPS | .444 |
.311 | BABIP | .211 |
21 | 三振 | 21 |
巨人 | ビジター 投手 | オリックス |
---|---|---|
0.67 | 防御率 | 4.82 |
.163 | 被打率 | .278 |
0 | 被本塁打 | 4 |
2 | 失点 | 17 |
2 | 自責点 | 15 |
8 | 与四球 | 7 |
1 | 与死球 | 0 |
.444 | 被OPS | .746 |
.211 | 被BABIP | .311 |
21 | 奪三振 | 21 |
0.85 | WHIP | 1.39 |
オリックス側から見た対戦成績はこちら