全試合の対戦比較
オリックス側から見た楽天との成績です
勝敗
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 15 | 勝利 | 10 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .600 | 勝率 | .400 |
打撃
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .275 | 打率 | .249 |
| 13 | 本塁打 | 4 |
| 98 | 得点 | 73 |
| 14 | 盗塁 | 11 |
| 70 | 四球 | 71 |
| 7 | 死球 | 5 |
| .388 | 長打率 | .316 |
| .331 | 出塁率 | .309 |
| .720 | OPS | .625 |
| .311 | BABIP | .306 |
| 139 | 三振 | 173 |
投手
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 2.57 | 防御率 | 3.47 |
| .249 | 被打率 | .275 |
| 4 | 被本塁打 | 13 |
| 73 | 失点 | 98 |
| 64 | 自責点 | 86 |
| 71 | 与四球 | 70 |
| 5 | 与死球 | 7 |
| .625 | 被OPS | .720 |
| .306 | 被BABIP | .311 |
| 173 | 奪三振 | 139 |
| 1.24 | WHIP | 1.36 |
ホームの対戦比較
オリックス側から見た楽天との成績です
勝敗
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 5 | 勝利 | 7 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .417 | 勝率 | .583 |
打撃
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .248 | 打率 | .266 |
| 4 | 本塁打 | 4 |
| 38 | 得点 | 49 |
| 6 | 盗塁 | 6 |
| 28 | 四球 | 41 |
| 3 | 死球 | 2 |
| .341 | 長打率 | .360 |
| .297 | 出塁率 | .331 |
| .638 | OPS | .691 |
| .287 | BABIP | .322 |
| 71 | 三振 | 86 |
投手
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3.42 | 防御率 | 2.72 |
| .266 | 被打率 | .248 |
| 4 | 被本塁打 | 4 |
| 49 | 失点 | 38 |
| 43 | 自責点 | 33 |
| 41 | 与四球 | 28 |
| 2 | 与死球 | 3 |
| .691 | 被OPS | .638 |
| .322 | 被BABIP | .287 |
| 86 | 奪三振 | 71 |
| 1.36 | WHIP | 1.18 |
ビジターの対戦比較
オリックス側から見た楽天との成績です
勝敗
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 10 | 勝利 | 3 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .769 | 勝率 | .231 |
打撃
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .300 | 打率 | .231 |
| 9 | 本塁打 | 0 |
| 60 | 得点 | 24 |
| 8 | 盗塁 | 5 |
| 42 | 四球 | 30 |
| 4 | 死球 | 3 |
| .432 | 長打率 | .270 |
| .362 | 出塁率 | .285 |
| .794 | OPS | .556 |
| .333 | BABIP | .289 |
| 68 | 三振 | 87 |
投手
| オリックス | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 1.70 | 防御率 | 4.17 |
| .231 | 被打率 | .300 |
| 0 | 被本塁打 | 9 |
| 24 | 失点 | 60 |
| 21 | 自責点 | 53 |
| 30 | 与四球 | 42 |
| 3 | 与死球 | 4 |
| .556 | 被OPS | .794 |
| .289 | 被BABIP | .333 |
| 87 | 奪三振 | 68 |
| 1.12 | WHIP | 1.53 |
楽天側から見た対戦成績はこちら