オリックス | 全試合 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 0 |
1 | 引分 | 1 |
1.000 | 勝率 | .000 |
オリックス | 全試合 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.262 | 打率 | .162 |
1 | 本塁打 | 0 |
14 | 得点 | 11 |
4 | 盗塁 | 2 |
8 | 四球 | 13 |
1 | 死球 | 1 |
.346 | 長打率 | .222 |
.316 | 出塁率 | .263 |
.662 | OPS | .485 |
.314 | BABIP | .203 |
21 | 三振 | 21 |
オリックス | 全試合 投手 | 阪神 |
---|---|---|
3.00 | 防御率 | 2.83 |
.162 | 被打率 | .262 |
0 | 被本塁打 | 1 |
11 | 失点 | 14 |
10 | 自責点 | 9 |
13 | 与四球 | 8 |
1 | 与死球 | 1 |
.485 | 被OPS | .662 |
.203 | 被BABIP | .314 |
21 | 奪三振 | 21 |
0.97 | WHIP | 1.26 |
オリックス | ホーム 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 0 |
1 | 引分 | 1 |
1.000 | 勝率 | .000 |
オリックス | ホーム 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.262 | 打率 | .162 |
1 | 本塁打 | 0 |
14 | 得点 | 11 |
4 | 盗塁 | 2 |
8 | 四球 | 13 |
1 | 死球 | 1 |
.346 | 長打率 | .222 |
.316 | 出塁率 | .263 |
.662 | OPS | .485 |
.314 | BABIP | .203 |
21 | 三振 | 21 |
オリックス | ホーム 投手 | 阪神 |
---|---|---|
3.00 | 防御率 | 2.83 |
.162 | 被打率 | .262 |
0 | 被本塁打 | 1 |
11 | 失点 | 14 |
10 | 自責点 | 9 |
13 | 与四球 | 8 |
1 | 与死球 | 1 |
.485 | 被OPS | .662 |
.203 | 被BABIP | .314 |
21 | 奪三振 | 21 |
0.97 | WHIP | 1.26 |
オリックス | ビジター 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
オリックス | ビジター 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
オリックス | ビジター 投手 | 阪神 |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
阪神側から見た対戦成績はこちら