オリックス | 全試合 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
16 | 勝利 | 9 |
0 | 引分 | 0 |
.640 | 勝率 | .360 |
オリックス | 全試合 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
.253 | 打率 | .235 |
14 | 本塁打 | 15 |
90 | 得点 | 87 |
17 | 盗塁 | 25 |
75 | 四球 | 72 |
10 | 死球 | 10 |
.354 | 長打率 | .342 |
.319 | 出塁率 | .302 |
.673 | OPS | .644 |
.293 | BABIP | .290 |
156 | 三振 | 200 |
オリックス | 全試合 投手 | ロッテ |
---|---|---|
3.00 | 防御率 | 3.17 |
.235 | 被打率 | .253 |
15 | 被本塁打 | 14 |
87 | 失点 | 90 |
76 | 自責点 | 79 |
72 | 与四球 | 75 |
10 | 与死球 | 10 |
.644 | 被OPS | .673 |
.290 | 被BABIP | .293 |
200 | 奪三振 | 156 |
1.16 | WHIP | 1.28 |
オリックス | ホーム 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
6 | 勝利 | 6 |
0 | 引分 | 0 |
.500 | 勝率 | .500 |
オリックス | ホーム 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
.265 | 打率 | .251 |
4 | 本塁打 | 8 |
39 | 得点 | 49 |
9 | 盗塁 | 15 |
32 | 四球 | 38 |
7 | 死球 | 3 |
.370 | 長打率 | .373 |
.328 | 出塁率 | .318 |
.698 | OPS | .691 |
.296 | BABIP | .309 |
56 | 三振 | 97 |
オリックス | ホーム 投手 | ロッテ |
---|---|---|
3.67 | 防御率 | 2.90 |
.251 | 被打率 | .265 |
8 | 被本塁打 | 4 |
49 | 失点 | 39 |
44 | 自責点 | 33 |
38 | 与四球 | 32 |
3 | 与死球 | 7 |
.691 | 被OPS | .698 |
.309 | 被BABIP | .296 |
97 | 奪三振 | 56 |
1.28 | WHIP | 1.32 |
オリックス | ビジター 勝敗 | ロッテ |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
10 | 勝利 | 3 |
0 | 引分 | 0 |
.769 | 勝率 | .231 |
オリックス | ビジター 打撃 | ロッテ |
---|---|---|
.243 | 打率 | .220 |
10 | 本塁打 | 7 |
51 | 得点 | 38 |
8 | 盗塁 | 10 |
43 | 四球 | 34 |
3 | 死球 | 7 |
.340 | 長打率 | .313 |
.311 | 出塁率 | .288 |
.651 | OPS | .600 |
.290 | BABIP | .273 |
100 | 三振 | 103 |
オリックス | ビジター 投手 | ロッテ |
---|---|---|
2.41 | 防御率 | 3.39 |
.220 | 被打率 | .243 |
7 | 被本塁打 | 10 |
38 | 失点 | 51 |
32 | 自責点 | 46 |
34 | 与四球 | 43 |
7 | 与死球 | 3 |
.600 | 被OPS | .651 |
.273 | 被BABIP | .290 |
103 | 奪三振 | 100 |
1.06 | WHIP | 1.25 |
ロッテ側から見た対戦成績はこちら