全試合の対戦比較
中日側から見た広島との成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 24 | 試合数 | 24 |
| 10 | 勝利 | 13 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .435 | 勝率 | .565 |
打撃
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| .264 | 打率 | .273 |
| 12 | 本塁打 | 27 |
| 82 | 得点 | 127 |
| 6 | 盗塁 | 10 |
| 72 | 四球 | 71 |
| 4 | 死球 | 10 |
| .347 | 長打率 | .427 |
| .326 | 出塁率 | .337 |
| .672 | OPS | .763 |
| .306 | BABIP | .321 |
| 143 | 三振 | 185 |
投手
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 5.15 | 防御率 | 3.23 |
| .273 | 被打率 | .264 |
| 27 | 被本塁打 | 12 |
| 127 | 失点 | 82 |
| 122 | 自責点 | 77 |
| 71 | 与四球 | 72 |
| 10 | 与死球 | 4 |
| .763 | 被OPS | .672 |
| .321 | 被BABIP | .306 |
| 185 | 奪三振 | 143 |
| 1.39 | WHIP | 1.33 |
ホームの対戦比較
中日側から見た広島との成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 4 | 勝利 | 8 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| .263 | 打率 | .300 |
| 6 | 本塁打 | 15 |
| 41 | 得点 | 81 |
| 2 | 盗塁 | 4 |
| 34 | 四球 | 38 |
| 3 | 死球 | 7 |
| .355 | 長打率 | .469 |
| .323 | 出塁率 | .363 |
| .678 | OPS | .832 |
| .306 | BABIP | .348 |
| 74 | 三振 | 92 |
投手
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 6.36 | 防御率 | 3.33 |
| .300 | 被打率 | .263 |
| 15 | 被本塁打 | 6 |
| 81 | 失点 | 41 |
| 77 | 自責点 | 39 |
| 38 | 与四球 | 34 |
| 7 | 与死球 | 3 |
| .832 | 被OPS | .678 |
| .348 | 被BABIP | .306 |
| 92 | 奪三振 | 74 |
| 1.55 | WHIP | 1.30 |
ビジターの対戦比較
中日側から見た広島との成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 6 | 勝利 | 5 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .545 | 勝率 | .455 |
打撃
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| .265 | 打率 | .244 |
| 6 | 本塁打 | 12 |
| 41 | 得点 | 46 |
| 4 | 盗塁 | 6 |
| 38 | 四球 | 33 |
| 1 | 死球 | 3 |
| .338 | 長打率 | .379 |
| .329 | 出塁率 | .307 |
| .667 | OPS | .686 |
| .307 | BABIP | .290 |
| 69 | 三振 | 93 |
投手
| 中日 | 項目 | 広島 |
|---|---|---|
| 3.89 | 防御率 | 3.14 |
| .244 | 被打率 | .265 |
| 12 | 被本塁打 | 6 |
| 46 | 失点 | 41 |
| 45 | 自責点 | 38 |
| 33 | 与四球 | 38 |
| 3 | 与死球 | 1 |
| .686 | 被OPS | .667 |
| .290 | 被BABIP | .307 |
| 93 | 奪三振 | 69 |
| 1.23 | WHIP | 1.35 |
広島側から見た対戦成績はこちら