中日 | 全試合 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
9 | 勝利 | 15 |
1 | 引分 | 1 |
.375 | 勝率 | .625 |
中日 | 全試合 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.245 | 打率 | .259 |
9 | 本塁打 | 10 |
64 | 得点 | 100 |
6 | 盗塁 | 12 |
44 | 四球 | 90 |
8 | 死球 | 10 |
.313 | 長打率 | .338 |
.287 | 出塁率 | .334 |
.600 | OPS | .672 |
.294 | BABIP | .321 |
167 | 三振 | 195 |
中日 | 全試合 投手 | 阪神 |
---|---|---|
3.61 | 防御率 | 2.30 |
.259 | 被打率 | .245 |
10 | 被本塁打 | 9 |
100 | 失点 | 64 |
90 | 自責点 | 58 |
90 | 与四球 | 44 |
10 | 与死球 | 8 |
.672 | 被OPS | .600 |
.321 | 被BABIP | .294 |
195 | 奪三振 | 167 |
1.36 | WHIP | 1.12 |
中日 | ホーム 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
4 | 勝利 | 8 |
1 | 引分 | 1 |
.333 | 勝率 | .667 |
中日 | ホーム 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.224 | 打率 | .240 |
4 | 本塁打 | 4 |
23 | 得点 | 46 |
4 | 盗塁 | 6 |
18 | 四球 | 43 |
3 | 死球 | 2 |
.286 | 長打率 | .309 |
.259 | 出塁率 | .306 |
.546 | OPS | .615 |
.280 | BABIP | .299 |
98 | 三振 | 104 |
中日 | ホーム 投手 | 阪神 |
---|---|---|
3.38 | 防御率 | 1.78 |
.240 | 被打率 | .224 |
4 | 被本塁打 | 4 |
46 | 失点 | 23 |
45 | 自責点 | 23 |
43 | 与四球 | 18 |
2 | 与死球 | 3 |
.615 | 被OPS | .546 |
.299 | 被BABIP | .280 |
104 | 奪三振 | 98 |
1.23 | WHIP | 0.99 |
中日 | ビジター 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
5 | 勝利 | 7 |
0 | 引分 | 0 |
.417 | 勝率 | .583 |
中日 | ビジター 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.267 | 打率 | .279 |
5 | 本塁打 | 6 |
41 | 得点 | 54 |
2 | 盗塁 | 6 |
26 | 四球 | 47 |
5 | 死球 | 8 |
.340 | 長打率 | .369 |
.315 | 出塁率 | .364 |
.655 | OPS | .733 |
.307 | BABIP | .345 |
69 | 三振 | 91 |
中日 | ビジター 投手 | 阪神 |
---|---|---|
3.87 | 防御率 | 2.84 |
.279 | 被打率 | .267 |
6 | 被本塁打 | 5 |
54 | 失点 | 41 |
45 | 自責点 | 35 |
47 | 与四球 | 26 |
8 | 与死球 | 5 |
.733 | 被OPS | .655 |
.345 | 被BABIP | .307 |
91 | 奪三振 | 69 |
1.52 | WHIP | 1.25 |
阪神側から見た対戦成績はこちら