2018年 石山 泰稚全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月14日 巨人 神宮 0 0 0 0 0
10月13日 巨人 神宮 0 0 0 0 0
10月08日 阪神 神宮 0 0 0 0 0
10月04日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
10月03日 DeNA 神宮 0 0 0 0 0
10月02日 DeNA 神宮 0 0 0 0 0
10月01日 巨人 神宮 0 0 0 0 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月25日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0
9月24日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0
9月23日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0
9月19日 阪神 神宮 0 0 0 0 0
9月15日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
9月14日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
9月12日 巨人 東京ドーム 0 0 0 0 0
9月11日 巨人 東京ドーム 0 0 0 0 0
9月08日 DeNA 横浜 0 0 0 0 0
9月05日 中日 神宮 0 0 0 0 0
9月04日 中日 神宮 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 広島 神宮 0 0 0 0 0
8月30日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
8月29日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
8月28日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
8月26日 DeNA 神宮 0 0 0 0 0
8月25日 DeNA 神宮 0 0 0 0 0
8月23日 広島 マツダスタジアム 0 0 0 0 0
8月21日 広島 マツダスタジアム 0 0 0 0 0
8月19日 阪神 神宮 0 0 0 0 0
8月17日 阪神 神宮 0 0 0 0 0
8月12日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0
8月11日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0
8月04日 阪神 京セラD大阪 0 0 0 0 0
8月02日 広島 神宮 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月26日 巨人 京セラD大阪 0 0 0 0 0
7月25日 巨人 京セラD大阪 0 0 0 0 0
7月24日 巨人 倉敷 0 0 0 0 0
7月22日 中日 神宮 0 0 0 0 0
7月21日 中日 神宮 0 0 0 0 0
7月20日 中日 神宮 0 0 0 0 0
7月16日 DeNA 横浜 0 0 0 0 0
7月11日 巨人 神宮 0 0 0 0 0
7月10日 巨人 神宮 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月29日 阪神 神宮 0 0 0 0 0
6月24日 巨人 東京ドーム 0 0 0 0 0
6月10日 オリックス 神宮 0 0 0 0 0
6月09日 オリックス 神宮 0 0 0 0 0
6月07日 ソフトバンク 神宮 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月31日 ロッテ 神宮 0 0 0 0 0
5月30日 ロッテ 神宮 0 0 0 0 0
5月27日 DeNA 神宮 0 0 0 0 0
5月26日 DeNA 神宮 0 0 0 0 0
5月15日 巨人 鹿児島 0 0 0 0 0
5月12日 DeNA 横浜 0 0 0 0 0
5月11日 DeNA 横浜 0 0 0 0 0
5月08日 中日 福井 0 0 0 0 0
5月06日 広島 神宮 0 0 0 0 0
5月03日 中日 神宮 0 0 0 0 0
5月01日 中日 神宮 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月22日 DeNA 神宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月21日 DeNA 神宮 0 0 0 0 0
4月19日 広島 マツダスタジアム 0 0 0 0 0
4月18日 広島 マツダスタジアム 0 0 0 0 0
4月14日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
4月13日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
4月08日 巨人 神宮 0 0 0 0 0
4月07日 巨人 神宮 0 0 0 0 0
4月04日 広島 神宮 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月31日 DeNA 横浜 0 0 0 0 0
3月30日 DeNA 横浜 0 0 0 0 0

Share