2018年 島井 寛仁全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月05日 ロッテ 楽天モバイル 0 0 0 0 1
10月04日 日本ハム 楽天モバイル 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月09日 日本ハム 札幌ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月08日 日本ハム 札幌ドーム 0 0 0 0 1
8月03日 ロッテ 楽天モバイル 0 0 0 0 0
8月02日 オリックス 京セラD大阪 0 0 1 0 0
8月01日 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月28日 ソフトバンク みずほPayPay 0 0 0 0 0
7月25日 日本ハム 楽天モバイル 0 0 0 0 0
7月24日 日本ハム 楽天モバイル 0 0 1 0 0
7月17日 ロッテ ZOZOマリン 0 0 1 0 0
7月16日 ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 0
7月08日 西武 楽天モバイル 0 0 1 0 0
7月07日 西武 楽天モバイル 0 0 0 0 0
7月01日 西武 ベルーナドーム 0 0 1 0 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月30日 西武 ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6月29日 西武 ベルーナドーム 0 0 1 0 0
6月24日 日本ハム 楽天モバイル 0 0 1 0 0
6月23日 日本ハム 楽天モバイル 0 0 0 0 0
6月16日 阪神 楽天モバイル 0 0 0 0 0
6月14日 中日 楽天モバイル 0 0 0 0 1
6月09日 広島 マツダスタジアム 0 0 1 0 0
6月06日 巨人 東京ドーム 0 0 0 0 0
6月03日 ヤクルト 楽天モバイル 0 0 0 0 1
6月02日 ヤクルト 楽天モバイル 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月31日 DeNA 横浜 0 0 0 0 1
5月29日 DeNA 横浜 0 0 0 0 0
5月27日 ソフトバンク みずほPayPay 0 0 0 0 0
5月26日 ソフトバンク みずほPayPay 0 0 0 0 1
5月25日 ソフトバンク みずほPayPay 0 0 0 0 0
5月24日 オリックス 東京ドーム 0 0 0 0 0
5月23日 オリックス 楽天モバイル 0 0 0 0 0
5月19日 日本ハム 札幌ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月18日 日本ハム 札幌ドーム 0 0 1 0 0
5月17日 ソフトバンク 楽天モバイル 0 0 0 0 0
5月12日 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 0
5月11日 オリックス 京セラD大阪 0 0 1 0 0
5月08日 ロッテ 楽天モバイル 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5月06日 西武 楽天モバイル 0 0 0 0 0
5月04日 西武 楽天モバイル 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月29日 西武 ベルーナドーム 0 0 0 0 0
4月26日 ロッテ 楽天モバイル 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月25日 ロッテ 楽天モバイル 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月12日 オリックス 京セラD大阪 0 0 1 0 0
4月11日 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 0
4月10日 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 0
4月08日 ソフトバンク 楽天モバイル 0 0 0 0 0
4月04日 日本ハム 楽天モバイル 0 0 1 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月30日 ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Share