2019年 J.ブラッシュ全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月07日 ソフトバンク みずほPayPay 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
10月06日 ソフトバンク みずほPayPay 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
10月05日 ソフトバンク みずほPayPay 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月24日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9月23日 西武 楽天モバイル 4 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
9月22日 西武 楽天モバイル 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月21日 西武 楽天モバイル 4 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
9月20日 西武 ベルーナドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
9月19日 ロッテ ZOZOマリン 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
9月18日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
9月16日 オリックス 京セラD大阪 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
9月15日 オリックス 京セラD大阪 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月14日 オリックス 京セラD大阪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9月12日 日本ハム 東京ドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
9月11日 日本ハム 東京ドーム 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
9月09日 オリックス 楽天モバイル 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
9月08日 西武 楽天モバイル 4 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
9月07日 西武 楽天モバイル 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
9月06日 西武 楽天モバイル 4 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
9月05日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
9月04日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月03日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9月01日 日本ハム 楽天モバイル 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 日本ハム 楽天モバイル 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8月30日 日本ハム 楽天モバイル 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
8月29日 ロッテ 楽天モバイル 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
8月28日 ロッテ 楽天モバイル 4 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
8月27日 ロッテ 楽天モバイル 5 5 2 2 2 5 0 0 0 0 0 1 0
8月25日 西武 ベルーナドーム 4 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8月24日 西武 ベルーナドーム 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
8月23日 西武 ベルーナドーム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8月22日 ロッテ 東京ドーム 5 5 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 0
8月21日 ロッテ ZOZOマリン 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8月20日 ロッテ ZOZOマリン 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8月18日 日本ハム 札幌ドーム 6 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8月17日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
8月15日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8月14日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8月13日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月12日 オリックス 楽天モバイル 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月10日 オリックス 楽天モバイル 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8月08日 西武 県営大宮 7 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
8月07日 西武 ベルーナドーム 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
8月06日 西武 ベルーナドーム 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
8月05日 ロッテ 楽天モバイル 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8月04日 ロッテ 楽天モバイル 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8月03日 ロッテ 楽天モバイル 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月28日 ロッテ ZOZOマリン 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月26日 ロッテ ZOZOマリン 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
7月25日 西武 楽天モバイル 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7月24日 西武 楽天モバイル 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
7月21日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月20日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
7月19日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0
7月17日 オリックス 京セラD大阪 5 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
7月16日 オリックス 京セラD大阪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7月15日 オリックス 京セラD大阪 5 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0
7月10日 オリックス 楽天モバイル 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
7月09日 オリックス 楽天モバイル 4 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0
7月08日 オリックス 山形市 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月07日 日本ハム 楽天モバイル 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
7月06日 日本ハム 楽天モバイル 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
7月05日 日本ハム 楽天モバイル 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
7月04日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0
7月03日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月02日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月28日 ロッテ 楽天モバイル 5 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0
6月25日 広島 楽天モバイル 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月23日 DeNA 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6月22日 DeNA 横浜 5 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
6月21日 DeNA 横浜 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
6月20日 阪神 甲子園 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
6月19日 阪神 甲子園 5 3 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
6月18日 阪神 倉敷 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6月16日 広島 楽天モバイル 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
6月14日 広島 楽天モバイル 4 3 2 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0
6月13日 ヤクルト 楽天モバイル 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6月12日 ヤクルト 楽天モバイル 5 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
6月11日 ヤクルト 郡山 4 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
6月09日 中日 バンテリンドーム 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
6月06日 巨人 楽天モバイル 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
6月05日 巨人 楽天モバイル 4 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0
6月04日 巨人 楽天モバイル 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
6月02日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月01日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月31日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
5月29日 西武 弘前 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
5月28日 西武 盛岡 4 3 2 2 2 5 1 0 0 0 0 1 0
5月26日 オリックス 楽天モバイル 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月25日 オリックス 楽天モバイル 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5月24日 オリックス 楽天モバイル 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5月23日 日本ハム 札幌ドーム 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5月22日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0
5月21日 日本ハム 札幌ドーム 5 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
5月19日 ロッテ ZOZOマリン 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
5月18日 ロッテ ZOZOマリン 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5月17日 ロッテ ZOZOマリン 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
5月16日 日本ハム 東京ドーム 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5月15日 日本ハム 楽天モバイル 5 3 3 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0
5月12日 オリックス ほっと神戸 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5月11日 オリックス ほっと神戸 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
5月10日 オリックス ほっと神戸 5 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5月09日 ソフトバンク 楽天モバイル 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0
5月08日 ソフトバンク 楽天モバイル 5 5 3 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
5月06日 西武 ベルーナドーム 5 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
5月05日 西武 ベルーナドーム 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5月03日 ソフトバンク みずほPayPay 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
5月02日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月01日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月29日 ロッテ 楽天モバイル 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4月28日 ロッテ 楽天モバイル 5 5 2 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1
4月27日 ロッテ 楽天モバイル 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4月25日 日本ハム 札幌ドーム 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4月24日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月23日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
4月21日 オリックス 楽天モバイル 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
4月20日 オリックス 楽天モバイル 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月19日 オリックス 楽天モバイル 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月17日 西武 楽天モバイル 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
4月16日 西武 楽天モバイル 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月13日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4月12日 ソフトバンク 楽天モバイル 4 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
4月10日 西武 ベルーナドーム 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
4月09日 西武 県営大宮 4 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
4月07日 オリックス 京セラD大阪 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4月06日 オリックス 京セラD大阪 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4月05日 オリックス 京セラD大阪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月02日 日本ハム 楽天モバイル 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月31日 ロッテ ZOZOマリン 5 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0
3月30日 ロッテ ZOZOマリン 5 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
3月29日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

Share